Clasificación de la categoría "Veterano B"

Página 3 de 7, mostrando 100 corredores de un total de 684 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
676 8343 FRANCISCO LOPEZ LOZANO 00:46:22 00:44:50 GALGOS DE SILLA C.C. NO
603 8870 FRANCISCO LOPEZ RICHART 00:37:38 00:35:53 INDEPENDIENTE NO
565 9037 FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ 00:36:28 00:33:50 INDEPENDIENTE NO
403 4547 FRANCISCO MIGUEL MIRAS ALCAIDE 00:32:55 00:31:34 DETORAS.ES ATLETISMO NO
567 3392 FRANCISCO MIGUEL MUñOZ PEñARANDA 00:36:33 00:34:14 INDEPENDIENTE NO
497 5784 FRANCISCO MONTES PEÑARRUBIA 00:34:57 00:33:08 INDEPENDIENTE NO
215 8320 FRANCISCO MORENO RINCON 00:28:30 00:28:30 TORRENT CORRE NO
343 8363 FRANCISCO NAVARRO MAS 00:31:22 00:30:14 BIT A BIT RUNNING NO
404 9298 FRANCISCO NAVARRO PALOMO 00:32:55 00:31:00 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
620 4986 FRANCISCO NOGUERA ALEPUZ 00:38:28 00:37:15 POBLA DE VALLBONA C.A. NO
551 5295 FRANCISCO PEñA EXPOSITO 00:36:08 00:33:53 QUART C.A. NO
76 7508 FRANCISCO PONZ MIGUEL 00:25:15 00:25:07 RUNNERSWORLD, C.D. NO
496 4085 FRANCISCO RUIZ JUAREZ 00:34:57 00:32:55 CLOCKWORK NO
317 7456 FRANCISCO SANJAIME PASCUAL 00:30:46 00:30:33 INDEPENDIENTE NO
153 9210 FRANCISCO SEGURA PEREZ 00:27:21 00:26:54 X BAJO DE 6 NO
7 7329 FRANCISCO SILLA MACHANCOSES 00:22:10 00:22:10 CLIMATURIA RUNNING NO
74 8576 FRANCISCO VICENTE MARTI 00:25:11 00:24:51 INDEPENDIENTE NO
636 3676 FRANCISCO VICENTE PEDROS CLAVER 00:39:07 00:36:22 INDEPENDIENTE NO
542 6664 FRANCISCO VIGUERAS MARÍN-BALDO 00:35:54 00:34:43 INDEPENDIENTE NO
356 9047 GABRIEL LATORRE SANJAIME 00:31:40 00:31:19 INDEPENDIENTE NO
581 5338 GABRIEL MORENO LOPEZ 00:36:51 00:34:26 INDEPENDIENTE NO
649 6179 GERARDO AHIJADO SERRANO 00:40:30 00:37:49 INDEPENDIENTE NO
608 3556 GERARDO TAMARIT FABRA 00:37:49 00:36:25 INDEPENDIENTE NO
252 9182 GERMAN BONED REYES 00:29:12 00:28:50 VALENCIA TERRA I MAR C.A. NO
604 4304 GINES HERNANDEZ GONZALEZ 00:37:39 00:36:41 LOS TORDOS NO
43 7659 GONZALO PEREA MARTINEZ 00:24:32 00:24:17 TORRENT CORRE NO
588 4016 GORGONIO GONZALEZ AVILES 00:37:08 00:35:45 PINDARO A.D. NO
201 9150 GRAHAM ROUND 00:28:15 00:28:15 PAROTET MASSANASSA C.C. NO
527 6234 GREGORIO GALAN MANZANEQUE 00:35:37 00:33:56 CLIMATURIA RUNNING NO
554 3541 HELIOS PELLICER HERVAS 00:36:14 00:34:14 INDEPENDIENTE NO
99 7611 HELMAN CANO SANCHEZ 00:25:57 00:25:49 X BAJO DE 6 NO
610 8354 HERIBERTO PEREZ MARTINEZ 00:37:54 00:37:24 INDEPENDIENTE NO
573 5196 HERMENEGILDO PUCHADES COMPANY 00:36:42 00:35:19 INDEPENDIENTE NO
127 7165 IGNACIO CEBRIAN SANFELIU 00:26:41 00:26:39 CORRECAMINOS S.D. NO
179 8766 ISIDOR RAMON I CARRETERO 00:27:47 00:27:28 INDEPENDIENTE NO
471 4164 ISIDRO BASCUñANA SANCHIS 00:34:27 00:33:52 INDEPENDIENTE NO
72 9224 ISIDRO HERNANDEZ PUCHOL 00:25:06 00:24:42 AMUNT AVALL C.A. NO
381 6855 ISMAEL CASTELLO PONS 00:32:18 00:31:23 INDEPENDIENTE NO
475 6027 ISMAEL CAZORLA LLABRES 00:34:32 00:32:45 INDEPENDIENTE NO
83 7860 ISMAEL JOSE GARCIA VILLANUEVA 00:25:28 00:25:22 INDEPENDIENTE NO
320 4056 IVAN TOSCANO 00:30:49 00:29:49 INDEPENDIENTE NO
243 3797 JACINTO JIMENEZ LOZANO 00:29:05 00:28:04 INDEPENDIENTE NO
229 8803 JACINTO LAPEÑA MARTINEZ 00:28:48 00:28:26 ELS SITGES – BURJASSOT C.A. NO
532 4130 JAIME AVILA NAVARRO 00:35:40 00:34:23 INDEPENDIENTE NO
129 7591 JAIME BLASCO BELDA 00:26:42 00:26:32 UDO NO
228 8332 JAIME GARCIA CUERVO 00:28:46 00:28:17 MESNET S.L. NO
128 7822 JAIME GüEMES HERAS 00:26:41 00:26:27 LOS MOSQUETEROS NO
36 7204 JAIME SIERRA BARBA 00:24:13 00:24:10 HEROES DEL ASFALTO NO
327 7499 JAIME-VIDAL MENA REDONDO 00:31:07 00:29:32 INDEPENDIENTE NO
576 3401 JAUME MORENO SOLER 00:36:44 00:34:28 INDEPENDIENTE NO
417 3409 JAVIER ANTON CRESPO 00:33:09 00:32:10 INDEPENDIENTE NO
624 5924 JAVIER CASTELLO BOSCH 00:38:36 00:36:28 ELS SITGES – BURJASSOT C.A. NO
198 8785 JAVIER GIMENEZ SORIANO 00:28:10 00:27:51 UA UA RUNNING NO
65 7241 JAVIER LLUCH CRESPO 00:24:54 00:24:53 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
116 610 JAVIER MOLINA VEGA 00:26:26 00:25:43 JOCS INTEREMPRESES NO
645 4857 JAVIER MURCIA SAIZ 00:39:47 00:37:01 INDEPENDIENTE NO
479 4274 JAVIER NAVARRO ANCHEL 00:34:35 00:32:19 INDEPENDIENTE NO
285 9467 JAVIER RODRIGUEZ CABRERO 00:29:54 00:29:26 INDEPENDIENTE NO
48 7596 JAVIER SOLIZ VALDIVIA 00:24:41 00:24:39 INDEPENDIENTE NO
443 3959 JESUS BLAS TORREBLANCA MARIN 00:33:48 00:32:27 INDEPENDIENTE NO
634 5892 JESUS CALVO VAZQUEZ 00:38:54 00:36:54 INDEPENDIENTE NO
678 66 JESUS CRESPO PUCHAU 00:46:54 00:44:33 INDEPENDIENTE NO
445 5044 JESUS GARCIA VALENCIANO 00:33:49 00:32:37 UTIEL C.A. NO
587 3634 JESUS GONZALEZ GARCIA 00:37:01 00:35:29 FALLA MONT DE PIETAT DE XIRIVELLA NO
523 3811 JESUS HERNANDEZ VIÑUELA 00:35:34 00:32:41 CARESPORT.ES NO
150 8370 JESUS LOPEZ DEL BARRIO 00:27:17 00:26:54 INDEPENDIENTE NO
69 7809 JESUS LUJAN CHUMILLAS 00:25:00 00:24:54 VALENCIA TERRA I MAR C.A. NO
81 7490 JESUS MIGUEL GOMEZ ALHAMBRA 00:25:26 00:25:19 HORTA SUD, PENYA ATL. NO
526 3302 JESUS MOLINA PASTOR 00:35:37 00:33:33 LES FORMIGUETES, C.E. NO
50 5485 JESUS PALANCA CORREDOR 00:24:42 00:24:06 INDEPENDIENTE NO
379 3721 JESUS PASCUAL ROMERO 00:32:13 00:30:40 INDEPENDIENTE NO
294 5248 JESUS REVERT GARCIA 00:30:01 00:29:21 INDEPENDIENTE NO
239 9422 JESUS SAEZ LOPEZ 00:29:03 00:28:37 MUDEJAR TERUEL NO
438 4539 JESUS SANCHA CAMPAÑA 00:33:37 00:31:44 MESNET S.L. NO
454 6537 JOAQUIM GARCIA I ORTELLS 00:34:02 00:33:26 RUNNERSWORLD, C.D. NO
630 5416 JOAQUIN ESCUDER MONFORT 00:38:47 00:36:07 INDEPENDIENTE NO
487 6416 JOAQUIN FRANCISCO BAYONA CABALLER 00:34:39 00:33:07 RUNNERSWORLD, C.D. NO
334 4501 JOAQUIN JESUS HERRERA MARTIN 00:31:11 00:30:37 CARESPORT.ES NO
430 3623 JOAQUIN RODENAS BERNAT 00:33:26 00:32:06 INDEPENDIENTE NO
683 5714 JORDI BAÑO BURGOS 00:48:51 00:46:49 INDEPENDIENTE NO
531 3491 JORDI VERGER I ANDREU 00:35:40 00:33:43 INDEPENDIENTE NO
633 9369 JORGE ARRIBAS RASILLA 00:38:52 00:36:50 NO
4 7307 JORGE CAMARASA MONTAÑES 00:20:45 00:20:45 DURISTORARIS NO
214 56 JORGE MANUEL DURAN ROCHA 00:28:29 00:27:41 INDEPENDIENTE NO
188 9164 JOSE ABAD BERNAT 00:28:01 00:27:41 INDEPENDIENTE NO
326 3979 JOSE ANDRES FUENTES GIL 00:31:06 00:30:09 CEA BETERA NO
16 7274 JOSE ANGEL MUñOZ BELLO 00:22:56 00:22:54 INDEPENDIENTE NO
205 8512 JOSE ANGEL NAVARRO SARRIAS 00:28:18 00:27:44 INDEPENDIENTE NO
383 6787 JOSE ANTONIO ARBIZU MARTINEZ3 00:32:21 00:31:01 INDEPENDIENTE NO
644 6043 JOSE ANTONIO BALAGUER GARCIA 00:39:36 00:37:27 INDEPENDIENTE NO
675 4553 JOSE ANTONIO CEBRIAN LOPEZ 00:46:22 00:44:49 GALGOS DE SILLA C.C. NO
259 9189 JOSE ANTONIO CRESPO MARTIN 00:29:16 00:28:58 INDEPENDIENTE NO
280 9431 JOSE ANTONIO DE LA VARGA CHANA 00:29:45 00:29:29 POBLA DE VALLBONA C.A. NO
338 6262 JOSE ANTONIO GARCIA TEJEDOR 00:31:16 00:29:56 INDEPENDIENTE NO
178 86 JOSE ANTONIO GUILL MANDINGORRA 00:27:46 00:27:02 INDEPENDIENTE NO
449 51 JOSE ANTONIO JARA HIDALGO 00:33:56 00:31:45 INDEPENDIENTE NO
182 6561 JOSE ANTONIO LOPEZ FELIPE 00:27:50 00:27:03 INDEPENDIENTE NO
282 8382 JOSE ANTONIO MARTOS MORENO 00:29:48 00:29:21 INDEPENDIENTE NO
147 4991 JOSE ANTONIO MATEO ALBELDO 00:27:14 00:26:35 INDEPENDIENTE NO
540 3524 JOSE ANTONIO MORAñO FERNANDEZ 00:35:50 00:33:57 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Siguiente >>